Ce n’est pas un record mais ça fait énormément plaisir de voir autant d’engagés pour cette course de côte
E-Rally : Un point sur les inscriptions
Salut à tous,
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des personnes correctement inscrites aux différents Challenges Bayard. Les classes sont connues
Si vous avez déjà rempli le formulaire mais n’êtes pas dans la liste contactez-nous à erally@ecurie-bayard.be
Surtout ne pas s’inscrire une 2è fois !
Les inscriptions pour la Saison 1 sont clôturées
Inscriptions & règlement pour la saison 2 seront disponibles dès le 27 avril
Pour les D123 ( 130 inscrits )
Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | ||||
ADRIANOLDX88 | 0 | ALEXSE0709 | 1 | BDB01 | 2 | CK46 | 3 |
ARMAGEDON87 | 0 | ANTONIN03 | 1 | DOERAN | 2 | CORENTAIN68 | 3 |
AUGUSTIN1301 | 0 | AP74 | 1 | ELIOTMORSA | 2 | ENZO32ENZOO | 3 |
AYMERIK | 0 | ARKADABRA | 1 | FLOJAUQUET6440 | 2 | FLORENNES | 3 |
BECAPS | 0 | ARNAUDSUB | 1 | FRANCKWERKE42 | 2 | GREGLANNOY | 3 |
BENRWAN | 0 | BABA721 | 1 | JOJO2712 | 2 | HACHIROKU17 | 3 |
BLOCK22 | 0 | CHRISMAES | 1 | JULIENRACING | 2 | HUGOLIENARD | 3 |
BLYSTERR | 0 | COCO09RACING | 1 | LOIC1997 | 2 | JUDACH250986 | 3 |
CED132 | 0 | CORSA1990 | 1 | MAT210 | 2 | KB8 | 3 |
CHRISWILMET | 0 | FRANCOU01 | 1 | OLI85 | 2 | NEO19308208 | 3 |
COOV3RXX | 0 | GEOMASS | 1 | VALBAIVIER | 2 | THEMISTERLOL | 3 |
CORENTIN5580 | 0 | JIEF06 | 1 | VBRAUTUMNFUEL | 2 | VBRELITE59 | 3 |
COUZINHUB5 | 0 | JOKERZPHOTO | 1 | VBRBILLY | 2 | VBRVERSYSVBR | 3 |
CYR480 | 0 | JORPEC03 | 1 | ZAKNATH | 2 | ||
DENGOREDS | 0 | LUSK88 | 1 | ||||
DIEGOLEGROS | 0 | MCDAOUL | 1 | ||||
DOOFY454 | 0 | MICFR54 | 1 | ||||
EMGEI | 0 | NCHIC | 1 | ||||
ETIENNED001 | 0 | NONOXXBEL | 1 | ||||
FLORIAN1804 | 0 | PAT5560 | 1 | ||||
FRED6477 | 0 | PIA89 | 1 | ||||
FREDNIGHT | 0 | PLEXIJULIEN | 1 | ||||
GILLES240393 | 0 | QUATTRO433 | 1 | ||||
GIOVANNI388 | 0 | SKYZZER45 | 1 | ||||
GUEDIN6900 | 0 | THIP | 1 | ||||
HASMAX02 | 0 | TOF202 | 1 | ||||
HELFUINY | 0 | TOUN17 | 1 | ||||
HUGMER | 0 | XWEED022001 | 1 | ||||
HUGOSMOLDERS | 0 | YOYO2307 | 1 | ||||
IVORYHAZE | 0 | ||||||
JO6230 | 0 | ||||||
JULIENIST22 | 0 | ||||||
JULIENSTOU | 0 | ||||||
JUSTSPEEDZ | 0 | ||||||
KEVPETITFRERE | 0 | ||||||
KUTKILLER | 0 | ||||||
LADJY99FF14 | 0 | ||||||
LAURAMTK | 0 | ||||||
LOÏCLECOCQ | 0 | ||||||
LOICWRC | 0 | ||||||
LPICTEUR | 0 | ||||||
MARTYGAZZZ142 | 0 | ||||||
MATHEO2003 | 0 | ||||||
MBAPTANT | 0 | ||||||
NAUNAU11 | 0 | ||||||
NICKDOUILLE11 | 0 | ||||||
NICOJAUQUET | 0 | ||||||
NILSIEBOY2 | 0 | ||||||
OJAV77 | 0 | ||||||
OLIANGEL | 0 | ||||||
PICPIC07 | 0 | ||||||
PILOU1901 | 0 | ||||||
RAIDERKILLER460 | 0 | ||||||
RALLYFAM | 0 | ||||||
RALLYFAMILY | 0 | ||||||
REVERANX8 | 0 | ||||||
REVTEAMTHESTRON | 0 | ||||||
SAXOBLUE | 0 | ||||||
SCORPIONNARA666 | 0 | ||||||
SEBA825 | 0 | ||||||
SLICK41 | 0 | ||||||
STAVIX1234 | 0 | ||||||
SYLVAIN24 | 0 | ||||||
TANINO | 0 | ||||||
THOMRACING4570 | 0 | ||||||
TIENNO1 | 0 | ||||||
TOMDEF | 0 | ||||||
TOMMCL | 0 | ||||||
VIRGILDUBOIS28 | 0 | ||||||
VSBDAMIEN | 0 | ||||||
WADELEUX11 | 0 | ||||||
XAGENETTE | 0 | ||||||
YOHANVDB | 0 | ||||||
YOKOMO83 | 0 |
Pour les D4 ( 99 inscrits )
Classe 12 | Classe 13 | Classe 14 | Classe 15 | ||||
ADRIANOLDX88 | 12 | ALEXSE0709 | 13 | BDB01 | 14 | CORENTAIN68 | 15 |
ARMAGEDON87 | 12 | ALIASMOMO | 13 | ELIOTMORSA | 14 | DGMOTORSPORT | 15 |
AUGUSTIN1301 | 12 | ARKADABRA | 13 | FLOJAUQUET6440 | 14 | EMILIEN0704 | 15 |
AYMERIK | 12 | ARNAUDSUB | 13 | HACHIROKU17 | 14 | FLORENNES | 15 |
BECAPS | 12 | BABA721 | 13 | JOJO2712 | 14 | GREGLANNOY | 15 |
BLYSTERR | 12 | CHRISMAES | 13 | LEMONSLICE | 14 | GUIJUTICRI | 15 |
CED132 | 12 | COLINDENIS1984 | 13 | LIOE30 | 14 | JEJEPILOT | 15 |
CHRISWILMET | 12 | GEOMASS | 13 | LOIC1997 | 14 | JONA5811 | 15 |
CORENTIN5580 | 12 | JIEF06 | 13 | MAT210 | 14 | JUDACH250986 | 15 |
COUZINHUB5 | 12 | JORPEC03 | 13 | MCRAYGER | 14 | JUS5060 | 15 |
DECALEMEU | 12 | MLEYS | 13 | NIKO231194 | 14 | KB8 | 15 |
DJOHAC | 12 | NCHIC | 13 | OLI85 | 14 | NEO19308208 | 15 |
DOOFY454 | 12 | PAT5560 | 13 | PIERRECESAR | 14 | YVDBERALLYE | 15 |
ETIENNED001 | 12 | PLEXIJULIEN | 13 | THEMISTERLOL | 14 | ||
FLORIAN1804 | 12 | QUATTRO433 | 13 | TROMPETTEUX | 14 | ||
FREDNIGHT | 12 | SKYZZER45 | 13 | TUNNEUR | 14 | ||
GILLES240393 | 12 | SOET02 | 13 | VALBAIVIER | 14 | ||
GUEDIN6900 | 12 | THIP | 13 | VBRAUTUMNFUEL | 14 | ||
IVORYHAZE | 12 | TOF202 | 13 | XAMCORE | 14 | ||
JMCOURBOIS | 12 | VALWIL9 | 13 | ||||
JULIENIST22 | 12 | XWEED022001 | 13 | ||||
JUSTSPEEDZ | 12 | ||||||
KEVPETITFRERE | 12 | ||||||
KEVTAO | 12 | ||||||
LOICWRC | 12 | ||||||
LUCAS0905 | 12 | ||||||
LUDOE30 | 12 | ||||||
NAUCH23 | 12 | ||||||
NAUNAU11 | 12 | ||||||
NILSIEBOY2 | 12 | ||||||
OJAV77 | 12 | ||||||
PICPIC07 | 12 | ||||||
PILOU1901 | 12 | ||||||
RALLYE07VIDEOS | 12 | ||||||
RALLYFAMILY | 12 | ||||||
SEBA825 | 12 | ||||||
SLICK41 | 12 | ||||||
SYLVAIN24 | 12 | ||||||
THOMRACING4570 | 12 | ||||||
TIENNO1 | 12 | ||||||
WADELEUX11 | 12 | ||||||
XAGENETTE | 12 | ||||||
XXFIGHTER86XX | 12 | ||||||
YOHANVDB | 12 | ||||||
YOKOMO83 | 12 | ||||||
JU04 | 12 |
Pour les PH ( 48 inscrits )
Classe 16 | Classe 17 | Classe 18 | Classe 19 | ||||
BECAPS | 16 | ARNAUDSUB | 17 | ELIOTMORSA | 18 | ALEXELA6950 | 19 |
BLYSTERR | 16 | BABA721 | 17 | FLOJAUQUET6440 | 18 | CK46 | 19 |
COUZINHUB5 | 16 | CORSA1990 | 17 | FRANCKWERKE42 | 18 | CORENTAIN68 | 19 |
DECALEMEU | 16 | FRANCOU01 | 17 | GAETAN16 | 18 | FLORENNES | 19 |
DOOFY454 | 16 | JIEF06 | 17 | JOJO2712 | 18 | GREGLANNOY | 19 |
FLORIAN1804 | 16 | JORPEC03 | 17 | MAT210 | 18 | GUIJUTICRI | 19 |
FREDNIGHT | 16 | PIA89 | 17 | OLI85 | 18 | KB8 | 19 |
GUEDIN6900 | 16 | PILOU1901 | 17 | PIERRECESAR | 18 | NEO19308208 | 19 |
IVORYHAZE | 16 | PLEXIJULIEN | 17 | VALBAIVIER | 18 | ||
KEVTAO | 16 | QUATTRO433 | 17 | ||||
NAUNAU11 | 16 | SKYZZER45 | 17 | ||||
NILSIEBOY2 | 16 | THIP | 17 | ||||
PICPIC07 | 16 | TOF202 | 17 | ||||
SEBA825 | 16 | XWEED022001 | 17 | ||||
THOMRACING4570 | 16 | ||||||
TOMDEF | 16 | ||||||
YOHANVDB | 16 |
Pour la DEMO ( 65 inscrits )
Classe 20 | Classe 21 | Classe 22 | Classe 23 | ||||
ADRIANOLDX88 | 20 | ARNAUDSUB | 21 | BDB01 | 22 | ALEXELA6950 | 23 |
AYMERIK | 20 | BABA721 | 21 | DOERAN | 22 | CORENTAIN68 | 23 |
BECAPS | 20 | DIEGOLEGROS | 21 | ELIOTMORSA | 22 | FLORENNES | 23 |
BLYSTERR | 20 | GEOMASS | 21 | FLOJAUQUET6440 | 22 | KB8 | 23 |
BOBO268961 | 20 | JIEF06 | 21 | FRANCKWERKE42 | 22 | NEO19308208 | 23 |
CED132 | 20 | JORPEC03 | 21 | JOJO2712 | 22 | ||
CHRISWILMET | 20 | MCDAOUL | 21 | LIOE30 | 22 | ||
COUZINHUB5 | 20 | MICFR54 | 21 | MAT210 | 22 | ||
DOOFY454 | 20 | NCHIC | 21 | OLI85 | 22 | ||
EMGEI | 20 | PIA89 | 21 | VALBAIVIER | 22 | ||
FIORENZO88 | 20 | PILOU1901 | 21 | VBRAUTUMNFUEL | 22 | ||
FLORIAN1804 | 20 | PLEXIJULIEN | 21 | ||||
FREDNIGHT | 20 | QUATTRO433 | 21 | ||||
GIOVANNI388 | 20 | SKYZZER45 | 21 | ||||
GUEDIN6900 | 20 | THIP | 21 | ||||
INOVATETSTN | 20 | TOF202 | 21 | ||||
IVORYHAZE | 20 | XWEED022001 | 21 | ||||
JULIENSTOU | 20 | ||||||
LPICTEUR | 20 | ||||||
NAUNAU11 | 20 | ||||||
NILSIEBOY2 | 20 | ||||||
OJAV77 | 20 | ||||||
OLIANGEL | 20 | ||||||
PICPIC07 | 20 | ||||||
RAIDERKILLER460 | 20 | ||||||
REVERANX8 | 20 | ||||||
REVTEAMTHESTRON | 20 | ||||||
SCORPIONNARA666 | 20 | ||||||
SEBA825 | 20 | ||||||
THOMRACING4570 | 20 | ||||||
TOMDEF | 20 | ||||||
VSBDAMIEN | 20 |
Un doute, une question ? email : erally@ecurie-bayard.be